項(xiàng)目名稱 | 2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務(wù)工程(水污染治理、內(nèi)澇整治部分)—龍崗河流域吉榕路與鹽排高速交匯處積水內(nèi)澇整治工程涉深圳市燕山燕鵬石化有限公司橫崗LPG儲(chǔ)配充裝站安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 龍崗區(qū)水務(wù)局 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2023.09.18 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡介 | 建設(shè)單位名稱:深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局 建設(shè)單位簡介:深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局是深圳市龍崗區(qū)人民政府工作部門,主要職能有:擬訂水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策,擬訂水資源、防洪排澇、農(nóng)田水利、供水、排水、節(jié)水、水土保持、污水處理及回用、再生水利用等專業(yè)規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)水務(wù)工程范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目審批工作;負(fù)責(zé)水事案件的審核、行政訴訟和行政復(fù)議等工作。 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 吉榕路與鹽排高速交匯處積水內(nèi)澇整治工程位于深圳市龍崗區(qū)吉榕路。積水區(qū)主要位于鹽排高速和吉榕路交匯處的高速橋下,承泄河道為簡坑河。入河排口匯水面積約1.75km2,主要范圍包括鹽排高速、西側(cè)橫崗建材市場(chǎng)、東側(cè)吉榕路以及周圍的山體(生態(tài)區(qū))。匯水區(qū)域內(nèi)三面環(huán)山,主要為山體(生態(tài)區(qū)),廠區(qū),及建筑物。綠地面積5.27ha,占比為30.1%。匯水區(qū)域高程在55.25~107.7m之間,片區(qū)內(nèi)地勢(shì)呈現(xiàn)“三面環(huán)山,中間低洼”,匯水區(qū)域內(nèi)最高處為橫崗建材市場(chǎng)北側(cè)山體,高程約119.0m,最低處為鹽排高速橋下低洼點(diǎn),高程約55.25m。積水區(qū)下墊面均為硬質(zhì)路面,雨水下滲能力極低。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 吉榕路與鹽排高速交匯處積水內(nèi)澇整治工程位于深圳市龍崗區(qū)吉榕路 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓 名 | 資 格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長 | 徐 釗 | 二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2023.07.17-2023.09.18 | ||
成員 | 徐 釗 | 二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2023.07.17-2023.09.18 | ||
張建東 | 三級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 參與評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作/現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 2023.07.17-2023.09.18 | |||
佘光頌 | 三級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 參與評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作 | 2023.07.17-2023.09.18 | |||
報(bào)告編制人 | 徐釗、張建東、佘光頌 | 報(bào)告審核人 | 崔海濤 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |

深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
