項目名稱 | 2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務(wù)工程(水污染治理、內(nèi)澇整治部分)—龍崗河流域人工湖一街市政類排水管網(wǎng)提升工程涉藍光化工液化石油氣儲配站安全評價報告 | 評價類型 | 安全評價 | ||
委托方 | 深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局 | 報告提交時間 | 2023年9月18日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局是深圳市龍崗區(qū)人民政府工作部門,主要職能有:擬訂水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策,擬訂水資源、防洪排澇、農(nóng)田水利、供水、排水、節(jié)水、水土保持、污水處理及回用、再生水利用等專業(yè)規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。負責水務(wù)工程范圍內(nèi)建設(shè)項目審批工作;負責水事案件的審核、行政訴訟和行政復(fù)議等工作等。 | |||
項目簡介 | 龍崗河流域人工湖一街市政類排水管網(wǎng)提升工程主體為新建一條DN400污水管道和一條DN1200雨水管道,主要工作量為:新建污水檢查井18座、雨水檢查井12座、環(huán)保雨水口8座、DN400污水管186m及相關(guān)支管、DN1200雨水管289m及相關(guān)支管等,拆除現(xiàn)狀檢查井8處、現(xiàn)狀雨水口5處。 | ||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 龍崗河流域人工湖一街市政類排水管網(wǎng)提升工程與藍光儲配站廠區(qū)的最近直線距離約921m,。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | |
項目組長 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘查、統(tǒng)籌工作、編制報告 | 2023.7.17-2023.9.18 | |
成員 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘查、統(tǒng)籌工作、編制報告 | 2023.7.17-2023.9.18 | |
張建東 | 1700000000301684 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2023.7.17-2023.9.18 | ||
佘光頌 | 0800000000305157 | 編制報告 | 2023.7.17-2023.9.18 | ||
技術(shù)專家 | 無 | / | / | / | |
報告編制人 | 徐 釗、張建東、佘光頌 | 報告審核人 | 樊鴻、李卓漢、黃健 | ||
技術(shù)負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
