項(xiàng)目名稱 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)藍(lán)源路三徑路鳳美路市政工程涉現(xiàn)狀次高壓燃?xì)夤艿老嗷ビ绊?/span> 安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024.06.17 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡(jiǎn)介 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署是區(qū)政府負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作的直屬事業(yè)單位。業(yè)務(wù)范圍包括: (一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)方針、政策、法規(guī),研究提出政府投資項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 (二)負(fù)責(zé)投資額2000萬(wàn)元以上(含2000萬(wàn))的房建項(xiàng)目、市政類項(xiàng)目、水務(wù)類項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害治理類等政府投資項(xiàng)目的組織實(shí)施。 (三)負(fù)責(zé)組織或配合相關(guān)部門辦理政府投資項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關(guān)手續(xù)。 (四)負(fù)責(zé)對(duì)政府投資項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理,完成政府投資項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)。 (五)負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔,辦理工程移交手續(xù)。 (六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)藍(lán)源路三徑路鳳美路市政工程(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)源路三徑路鳳美路市政工程”或“該項(xiàng)目”),該項(xiàng)目包含鳳美路、藍(lán)源路及三徑路三條市政道路,其中鳳美路為東西走向,西起現(xiàn)狀五十六號(hào)路,東止現(xiàn)狀二十三號(hào)路,全長(zhǎng)293.475m;藍(lán)源路呈南北走向,南起現(xiàn)狀觀光路,北止現(xiàn)狀二十三號(hào)路,全長(zhǎng)575.039m;三徑路近東西走向,西起現(xiàn)狀五十六號(hào)路,東止現(xiàn)狀二十三號(hào)路(連接現(xiàn)狀五十八號(hào)路),全長(zhǎng)294.191m,三條路合計(jì)總長(zhǎng)度為1162.705m。三條道路均為城市支路,雙向兩車道,設(shè)計(jì)車速20km/h,紅線寬度均為15m。主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、交通工程、給排水工程、電氣工程(電力、通信和照明)、燃?xì)夤こ?、綠化工程、軟基處理工程及土石方工程等。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 鳳美路為東西走向,西起現(xiàn)狀五十六號(hào)路,東止現(xiàn)狀二十三號(hào)路;藍(lán)源路呈南北走向,南起現(xiàn)狀觀光路,北止現(xiàn)狀二十三號(hào)路,三徑路近東西走向,西起現(xiàn)狀五十六號(hào)路,東止現(xiàn)狀二十三號(hào)路(連接現(xiàn)狀五十八號(hào)路)。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
成員 | 徐釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | ||
陽(yáng)彬 | 1500000000200298 | 參與評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
張建東 | 1700000000301684 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.04.22-2024.06.17 | |||
技術(shù)專家 | ||||||
報(bào)告編制人 | 徐釗、張建東、陽(yáng)彬 | 報(bào)告審核人 | 駱明 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
