項(xiàng)目名稱 | 水頭沙三路市政道路工程涉現(xiàn)狀中壓燃?xì)夤艿老嗷ビ绊懓踩u(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市大鵬新區(qū)建筑工務(wù)署 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024年07月29日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位 簡(jiǎn)介 | 水頭沙三路市政道路工程項(xiàng)目建設(shè)單位為深圳市大鵬新區(qū)建筑工務(wù)署,施工單位為深圳市勘察測(cè)繪院(集團(tuán))有限公司,監(jiān)理單位為深圳市燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理有限公司(負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目燃?xì)夤こ蹋┖蜕钲谑懈嗜ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司(負(fù)責(zé)監(jiān)理除燃?xì)夤こ掏獾钠渌こ蹋?/span> | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目位于深圳市大鵬新區(qū)南澳街道,道路呈東西走向,東起現(xiàn)狀濱海北路,終點(diǎn)接現(xiàn)狀水頭沙二路,道路路線全長(zhǎng)約340.902m,道路等級(jí)為城市支路,雙向2車道,設(shè)計(jì)車速20km/h,道路紅線寬為12m。項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋涵工程、交通設(shè)施及疏解工程、給排水工程、電氣工程、燃?xì)夤こ?、海綿城市工程、綠化工程、水土保持工程及通訊遷改工程等。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 項(xiàng)目位于深圳市大鵬新區(qū)南澳街道,道路呈東西走向,東起現(xiàn)狀濱海北路,終點(diǎn)接現(xiàn)狀水頭沙二路,道路路線全長(zhǎng)約340.902m,道路等級(jí)為城市支路,雙向2車道,設(shè)計(jì)車速20km/h,道路紅線寬為12m。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目 組長(zhǎng) | 陽彬 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告、統(tǒng)籌工作、項(xiàng)目計(jì)劃等 | 2024.7.2至2024.7.12 | ||
成員 | 陽彬 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.7.2至2024.7.12 | ||
劉明珠 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.7.2至2024.7.12 | |||
熊先武 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.7.2至2024.7.12 | |||
佘光頌 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2024.7.2至2024.7.12 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報(bào)告編制人 | 陽彬、劉明珠、 熊先武、佘光頌 | 報(bào)告審核人 | 駱明、李卓漢 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
