項(xiàng)目名稱 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)五十五號(hào)路(三十五號(hào)路-觀光路)市政工程涉城市次高壓燃?xì)夤艿腊踩绊懺u(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2024.9.19 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡(jiǎn)介 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署是區(qū)政府負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作的直屬事業(yè)單位。業(yè)務(wù)范圍包括: 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)方針、政策、法規(guī),研究提出政府投資項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)投資額2000萬(wàn)元以上(含2000萬(wàn))的房建項(xiàng)目、市政類項(xiàng)目、水務(wù)類項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害治理類等政府投資項(xiàng)目的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織或配合相關(guān)部門辦理政府投資項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關(guān)手續(xù)。 負(fù)責(zé)對(duì)政府投資項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理,完成政府投資項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)。 負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔,辦理工程移交手續(xù)。 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 根據(jù)深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署提供相關(guān)資料,該項(xiàng)目與觀光路北側(cè)敷設(shè)的現(xiàn)役次高壓天然氣管線約50m,五十五號(hào)路(三十五號(hào)路-觀光路)市政工程雨水管與深燃次高壓燃?xì)夤芫€設(shè)計(jì)最近距離約為45.8m,中壓燃?xì)夤芫€與深燃次高壓燃?xì)夤芫€設(shè)計(jì)最近距離約為42.2m,污水管道與燃?xì)夤艿琅c深燃次高壓燃?xì)夤芫€設(shè)計(jì)最近距離約為39.5m,給水管道與燃?xì)夤艿琅c深燃次高壓燃?xì)夤芫€設(shè)計(jì)最近距離約為52m,電力通信與深燃次高壓燃?xì)夤芫€設(shè)計(jì)最近距離約為58.6m,依據(jù)《市安委辦關(guān)于印發(fā)涉及油氣管線等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)工作指引的通知》的通知(深安辦〔2019〕2號(hào))的要求:距離城市次高壓天然氣管道中心兩側(cè)各100m范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目、距離汽車加油站、加氣站100m范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目,建議建設(shè)單位開(kāi)展安全評(píng)價(jià)替代綜合分析。因此,深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署委托深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司對(duì)該項(xiàng)目涉現(xiàn)狀次高壓燃?xì)夤艿老嗷グ踩绊戇M(jìn)行安全評(píng)價(jià)。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 五十五號(hào)路北起城市干線性主干路觀光路,南接城市次干路僑凱路,全長(zhǎng)349.919m。道路采用城市支路設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)劃道路紅線寬度16m,設(shè)計(jì)速度為20km/h,機(jī)動(dòng)車道為雙向2車道,采用機(jī)非共板布置。道路沿線布置給水、雨水、污水、電力、通信、照明、燃?xì)獾仁姓芫€。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.07.08-2024.08.23 | ||
成員 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.07.08-2024.08.23 | ||
張建東 | 1700000000301684 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.07.08-2024.08.23 | |||
樊 鴻 | 1800000000201192 | 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編制工作 | 2024.07.08-2024.08.23 | |||
技術(shù)專家 | ||||||
報(bào)告編制人 | 徐釗、張建東、樊鴻 | 報(bào)告審核人 | 劉明珠 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
