項目名稱 | 光明高新園區(qū)門戶區(qū)二十四號路(四十二號路-觀光路)市政工程涉現(xiàn)狀西氣東輸二線管道 安全評價報告 | 項目編號 | S&HE-PJ(4)-24040-1 | |||
評價時間 | 2024年10月17日至2024年10月30日 | |||||
項目 組 成 員 | 姓名 | 資質(zhì)證書編號 | 承擔工作 | |||
樊鴻 | 1800000000201192 | 現(xiàn)場勘查/資料收集/編寫報告/報告交接等 | ||||
熊先武 | 1700000000300647 | 現(xiàn)場勘查/參與評價報告編寫工作 | ||||
佘光頌 | 0800000000305157 | 現(xiàn)場勘查/參與評價報告編寫工作 | ||||
審核人 | 劉明珠 | 1600000000301536 | 報告內(nèi)審 | |||
李卓漢 | S011044000110191001040 | 報告技審 | ||||
日程安排 | 內(nèi)容 | 開始時間 | 完成時間 | |||
資料收集 | 2024年10月17日 | 2024年10月20日 | ||||
現(xiàn)場考察核實 | 2024年10月17日 | 2023年10月20日 | ||||
材料分析整理 | 2024年10月20日 | 2024年10月21日 | ||||
評價報告編寫 | 2024年10月22日 | 2024年10月25日 | ||||
評價報告審核 | 2024年10月26日 | 2024年10月30日 | ||||
主要危險有害因素:車輛傷害、起重傷害、機械傷害、坍塌、觸電、中毒與窒息、火災、其他爆炸、物體打擊、其他傷害等。 | ||||||
評價單元及相應的評價方法 評價單元:光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)門戶區(qū)二十四號路(四十二號路-觀光路)市政工程與現(xiàn)狀現(xiàn)狀城市次高壓燃氣管道法律法規(guī)、標準規(guī)范符合性評價單元;光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)門戶區(qū)二十四號路(四十二號路-觀光路)市政工程對現(xiàn)狀城市次高壓燃氣管道影響評價單元;現(xiàn)狀城市次高壓燃氣管道對光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)門戶區(qū)二十四號路(四十二號路-觀光路)市政工程影響評價單元。 評價方法:安全檢查表分析法;風險矩陣評價;事故后果模擬分析法;個體風險、社會風險模擬。 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
