項目名稱 | 龍華區(qū)大浪街道鴻發(fā)工業(yè)區(qū)城市更新單元項目涉現(xiàn)狀高壓燃?xì)夤艿腊踩u價報告 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
委托方 | 深圳市鴻德豐投資發(fā)展有限公司 | 報告提交 時間 | 2024年11月27日 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市鴻德豐投資發(fā)展有限公司注冊地址位于深圳市龍華區(qū)大浪街道大浪社區(qū)公園一路13號102,法定代表人為周國利,統(tǒng)一社會信用代碼91440300MA5ELG7YXK,注冊資本為5000萬人民幣。公司一般經(jīng)營項目是:物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃;投資興辦實業(yè);國內(nèi)貿(mào)易,許可經(jīng)營項目是:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。 | ||||
項目簡介 | 鴻發(fā)工業(yè)區(qū)城市更新單元項目更新范圍用地面積13956.4m2,拆除用地面積13956.4m2,其中項目可開發(fā)建設(shè)用地面積9046.3m2。本項目總開發(fā)建筑用地面積為9046.24m2。總建筑面積70182m2。項目由1棟22層塔樓和2棟15層塔樓兩棟塔樓組成。1棟塔樓建筑高度為91.2米,共22層;2棟塔樓建筑高度為73.5米,共15層。項目設(shè)3層地下室,其中半地下一層層高6米,地下一層及地下二層層高4米。通過危險、有害因素辨識,該項目建設(shè)施工過程中可能存在的主要危險、有害因素會導(dǎo)致車輛傷害、機械傷害、起重傷害、坍塌、物體打擊、高處墜落、觸電、火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他傷害等事故;該項目運營過程中存在的主要危險、有害因素可能導(dǎo)致火災(zāi)、車輛傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、中毒和窒息、其他爆炸、起重傷害、其他傷害等事故。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 鴻發(fā)工業(yè)區(qū)城市更新單元項目位于龍華區(qū)大浪街道,大浪時尚產(chǎn)業(yè)區(qū)范圍內(nèi)。西側(cè)緊鄰城市主干道大浪南路,北距機荷高速約200米,東距大浪體育公園約300米,距離茜坑水庫不足1000米,區(qū)域位置十分優(yōu)越。項目周邊多為舊工業(yè)區(qū),產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍濃厚。東側(cè)、南側(cè)、北側(cè)為舊工業(yè)區(qū),西側(cè)為愛義學(xué)校和水圍新村。距離項目地塊500m內(nèi)有公園及綠地,距離項目地塊1000m內(nèi)有茜坑水庫,周邊環(huán)境優(yōu)越。該項目用地紅線與機荷高速公路南側(cè)敷設(shè)的現(xiàn)狀高壓燃?xì)夤芫€最近距離約168m。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 劉明華 | 二級評價師 | 現(xiàn)場勘查、報告編制 | 2024年11月16日-2024年11月27日 | ||
成員 | 劉明華 | 二級評價師 | 現(xiàn)場勘查、報告編制 | 2024年11月16日-2024年11月27日 | ||
樊鴻 | 二級評價師 | 報告編制 | 2024年11月16日-2024年11月27日 | |||
熊先武 | 三級評價師 | 現(xiàn)場勘查、報告編制 | 2024年11月16日-2024年11月27日 | |||
報告編制人 | 劉明華、樊鴻、熊先武 | 報告審核人 | 劉明珠 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李卓漢 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 呂中平 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
