項(xiàng)目名稱 | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)超級(jí)快速充電站(光儲(chǔ)充放檢一體示范項(xiàng)目) 涉現(xiàn)狀城市中壓燃?xì)夤艿腊踩u(píng)價(jià)報(bào)告 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市欣旺達(dá)智慧能源有限責(zé)任公司 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2025年1月22日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位 簡(jiǎn)介 | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)超級(jí)快速充電站(光儲(chǔ)充放檢一體示范項(xiàng)目)建設(shè)單位為深圳市欣旺達(dá)智慧能源有限責(zé)任公司,法人代表為孟祥軍,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91440300MA5H8D5TX9,住所位于深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)欣旺達(dá)電子廠B棟廠房1501,企業(yè)成立時(shí)間為2022年3月9日,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目施工地點(diǎn)位于深圳市光明區(qū)鳳凰街道,項(xiàng)目占地面積約2446.48m2,建筑面積約1200m2。本項(xiàng)目由光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電樁、配套出入口4個(gè)子系統(tǒng)組成。主要內(nèi)容如下 (1)光伏系統(tǒng):光伏系統(tǒng)初步排布計(jì)算總安裝容量約為113.34kWp,即由車棚光伏系統(tǒng)組成。 (2)儲(chǔ)能系統(tǒng):儲(chǔ)能系統(tǒng)配置規(guī)模為125kW/261kwh*2套。 (3)充電樁系統(tǒng):充電樁系統(tǒng)擬安裝2臺(tái)960kW充電堆、1臺(tái)640kW充電堆,共32個(gè)充電車位。 (4)配套出入口:在同觀路一側(cè)新建超級(jí)快充站配套出入口,規(guī)劃寬度為6米的入場(chǎng)雙車道。。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)欣旺達(dá)電子。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時(shí)間 | ||
項(xiàng)目 組長(zhǎng) | 謝燁 | 一級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告、統(tǒng)籌工作、項(xiàng)目計(jì)劃等 | 2025.1.7至2025.1.22 | ||
成員 | 謝燁 | 一級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2025.1.7至2025.1.22 | ||
張建東 | 三級(jí) | 編制報(bào)告 | 2025.1.7至2025.1.22 | |||
熊先武 | 三級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2025.1.7至2025.1.22 | |||
技術(shù) 專家 | \ | |||||
報(bào)告編制人 | 謝燁、張建東、 熊先武 | 報(bào)告審核人 | 劉明華 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張欣 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明珠 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
