深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站設(shè)立安全評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 評(píng)價(jià)類型 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | |||
委托方 | 深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2012年03月23日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡(jiǎn)介 | 深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站建設(shè)單位為深圳市機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司,預(yù)期總投資額546.38萬(wàn)元人民幣。根據(jù)《深圳市建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(深規(guī)土許市政字BA-2010-0053號(hào)),該加油站站址位于機(jī)場(chǎng)巡場(chǎng)路西側(cè)。深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站工程規(guī)劃用地面積3087m2,加油站建筑物占地面積為641.00m2,建筑總面積為641.00m2,其中加油棚1建筑面積為204.00m2、加油棚2建筑面積為216.00m2,站房1建筑面積為200.00m2、站房2建筑面積為21.00m2。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站擬經(jīng)營(yíng)93#、97#汽油和0#柴油,設(shè)有4臺(tái)地下油罐,其中1臺(tái)30m3的93#汽油罐、1臺(tái)30m3的97#汽油罐,2臺(tái)30m3的柴油罐,地下油罐總?cè)莘e為90m3(柴油儲(chǔ)罐折半計(jì)入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》3.0.3條的規(guī)定,為二級(jí)加油站。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2006)的規(guī)定,該加油站將設(shè)置卸油和加油油氣回收系統(tǒng)。 深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站站址位于深圳機(jī)場(chǎng)巡場(chǎng)路西側(cè),該站北面為航油辦公區(qū)和駐場(chǎng)單位;東面為擬建的維修車(chē)間;南面為機(jī)場(chǎng)內(nèi)道路;西側(cè)為擬建的特種車(chē)庫(kù)。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳機(jī)場(chǎng)飛行控制區(qū)加油站為南北走向,分別在北面和南面設(shè)有出入口,分別連接機(jī)場(chǎng)內(nèi)道路和機(jī)場(chǎng)外道路。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目 時(shí)間 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉明華 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2012年2月10日 | ||
成員 | 劉明華 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2012年2月10日 | ||
呂天順 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)告審核 | 2012年2月10日 | |||
周生龍 | 二級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、編制報(bào)告 | 2012年2月10日 | |||
技術(shù)專家 | 洪國(guó)中 | 高工 | 現(xiàn)場(chǎng)審核 | 2012年2月10日 | ||
報(bào)告編制人 | 劉明華、呂天順、周生龍 | 報(bào)告審核人 | 劉偉 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王璞 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張秀敏 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
