伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價項目信息公示
項目名稱 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價項目 | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||||||
委托方名稱 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 報告提交時間 | 2019.03.08 | ||||||
委托方地址 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)伯恩科技園 | 委托方聯(lián)系人 | 楊凱茹 | ||||||
項目名稱及簡介 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠位于廣東省惠州市惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)伯恩科技園,公司于2016年04月成立,2016年11月開始投產(chǎn)運行,主要生產(chǎn)手機鏡片、攝像頭鏡片、成型玻璃片、鍍膜玻璃片、石墨模具、手機玻璃片,現(xiàn)有員工約7000人左右,為貫徹《中華人民共和國職業(yè)病防治法》精神,落實職業(yè)衛(wèi)生三級預防原則,從源頭上消除和控制職業(yè)病危害因素,保護作業(yè)工人身體健康,我公司于2018年9月受伯恩高新科技(惠州)有限公司委托,對該公司進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2018.9.19 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 俞剛、徐解清 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 10.8-10.13 | 現(xiàn)場采樣人員 | 徐解清、何權(quán)運、周濤、吳慧敏 | ||||||
樣品檢測時間 | 10.9-10.20 | 樣品檢測人員 | 林玉玲、呂晶晶、何智 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 楊凱茹 | ||||||||
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學有害因素:丙酮、異佛爾酮、丁酮、甲苯、甲醇、環(huán)己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正己烷、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氟化物、氧化鈣、硫酸、二氧化氮、臭氧、其他粉塵、電焊煙塵、木粉塵。 物理因素:噪聲、高溫、紫外輻射、激光輻射。 檢測結(jié)果:3棟電膜車間噴砂工接觸的其他粉塵和工程部木工接觸的木粉塵,2棟絲印車間絲印工接觸的甲醇、調(diào)油工接觸的甲醇,3棟絲印B車間調(diào)油工接觸的甲醇,4棟噴涂車間洗板工接觸的甲醇和10棟絲印車間調(diào)油工接觸的甲醇不符合職業(yè)接觸限值要求;1棟精磨車間精磨崗、2棟精磨車間精磨崗和插架崗、3棟電膜車間噴砂崗、3棟精磨車間精磨崗和清洗崗、5棟磨機車間磨機崗、7棟模具廠打磨崗、8棟精雕車間清洗崗、10棟精磨車間精磨崗、11棟設(shè)備車間磨床崗、CNC操作崗、切割崗、工程部焊接崗和木工崗接觸的噪聲40小時等效連續(xù)A聲級不符合職業(yè)接觸限值要求,其余有害因素均小于職業(yè)接觸限。 | ||||||||
評價結(jié)論與建議 | 結(jié)論: 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠以生產(chǎn)手機鏡片、攝像頭鏡片、成型玻璃片、鍍膜玻璃片、石墨模具、手機玻璃片為主,根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)屬于光學玻璃制造(3052),依據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)規(guī)定,屬于職業(yè)病危害風險分類較重的企業(yè)。 依據(jù)對伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠生產(chǎn)工藝過程、使用的原輔材料種類等進行分析,識別判定勞動者接觸的職業(yè)病危害因素及可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的風險程度,綜合分析伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠存在的主要職業(yè)病危害因素與接觸水平、職業(yè)健康監(jiān)護情況,結(jié)合其設(shè)置的職業(yè)病防護設(shè)施與應急救援設(shè)施、配備個人使用的職業(yè)病防護用品及其職業(yè)衛(wèi)生管理情況,依據(jù)參照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安?。?span style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman";">2012]73號),綜合確定伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分廠為職業(yè)病危害較重的企業(yè)。 建議: 一、組織管理 1.建立健全職業(yè)健康監(jiān)護檔案,根據(jù)《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(總局令第49號)第19條對職業(yè)健康監(jiān)護檔案的要求,其內(nèi)容包括:勞動者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況;勞動者職業(yè)史、既往病史和職業(yè)病危害接觸史;歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;職業(yè)病診療資料;需要存入職業(yè)健康監(jiān)護檔案的其他有關(guān)資料; 2.健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,根據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第47號)第三十四條對職業(yè)衛(wèi)生檔案管理的要求,其內(nèi)容包括:職業(yè)病防治責任制文件;職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度、操作規(guī)程;工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布以及作業(yè)人員接觸情況等資料;職業(yè)病防護設(shè)施、應急救援設(shè)施基本信息,以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄;主要負責人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴重工作崗位的勞動者等相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生培訓資料; 職業(yè)病危害事故報告與應急處置記錄;建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”有關(guān)技術(shù)資料,以及其備案、審核、審查或者驗收等有關(guān)回執(zhí)或者批復文件;其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件; 3.定期組織職業(yè)衛(wèi)生管理人員及員工進行職業(yè)衛(wèi)生培訓,內(nèi)容包括但不限于粉塵與噪聲的危害與個人防護用品的正確佩戴,并保留記錄; 4.制定2019年職業(yè)病防治規(guī)劃及實施方案; 5.依據(jù)2018年評價檢測報告進行職業(yè)病危害申報; 6.定期開展職業(yè)衛(wèi)生方面的事故演練并保留記錄。 二、個體防護 個人防護用品配備完善,繼續(xù)監(jiān)督員工在整個工作周期均佩戴防護用品,工作結(jié)束后應在離開生產(chǎn)區(qū)后才脫下個人防護用品。 三、防護設(shè)施 1、建議在木工崗安裝收塵裝置,增大絲印車間和磅油房通風換氣量; 2、建議將插架崗搬離精磨車間,免受磨機產(chǎn)生噪聲影響。 四、化學品采購環(huán)節(jié)職業(yè)健康管控內(nèi)容 1、應對原輔料供應商進行定期評估,對購買的原輔料進行跟蹤; 2、對購買的原輔材料與上一批次進行成分比對。 五、持續(xù)改進 1、根據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第47號)第二十條規(guī)定:存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。 2、工藝流程、原輔物料、防護設(shè)施和工作時間等條件發(fā)生變化時,職業(yè)病危害因素會發(fā)生變化,需另作評價。 | ||||||||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 未評審 | ||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 俞剛 | - | ZW(P)170396 | 安全技術(shù)管理 | |||||
成員 | 俞剛 | - | ZW(P)170396 | 安全技術(shù)管理 | |||||
寇丁元 | - | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||
徐解清 | - | ZW(P)180679 | 高分子材料與工程 | ||||||
報告編制人 | 俞剛 | 報告審核人 | 何智 | ||||||
技術(shù)負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
