項目名稱 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 | 報告編號 | S&HE-ZWXP-22008 | ||||||
委托方名稱 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2022.06.28 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華盛路138號 | 委托方聯(lián)系人 | 闕先生 | ||||||
項目背景及簡介 | 鴻邦電子(深圳)有限公司建于深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華盛路138號,占地面積為26320㎡,于1992年4月投產(chǎn),產(chǎn)品及規(guī)模:體溫量測器年產(chǎn)量1350萬個、血壓量測產(chǎn)品年產(chǎn)量300萬個、耳溫計年產(chǎn)量100萬個、環(huán)境量測器產(chǎn)量3萬個、家用電器溫/濕度控制顯示器年產(chǎn)量10萬個、電子專境量測器年產(chǎn)量100萬個、家用電器溫/濕度控制顯示器年產(chǎn)量10萬個、電子專用儀器設(shè)備及配件年產(chǎn)量100萬個、新型電子元器件年產(chǎn)量2000萬個。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2022.06.02 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉美娟、胡明俊 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2022.06.06-06.08 | 現(xiàn)場采樣人員 | 寇丁元、簡濤、劉美娟 | ||||||
樣品檢測時間 | 2022.06.06-06.14 | 樣品檢測人員 | 黎子琳、嚴(yán)浩、黃春嬌、徐俊婷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 李紹進(jìn) | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉美娟 | 評價師 | S&HE-ZW21028 | 食品科學(xué)與工程 | |||||
成員 | 劉美娟 | 評價師 | S&HE-ZW21028 | 食品科學(xué)與工程 | |||||
簡濤 | 中級工程師 | S&HE-ZW21042 | 應(yīng)用化學(xué) | ||||||
胡明俊 | 中級工程師 | S&HE-ZW21027 | 食品質(zhì)量與安全 | ||||||
報告編制人 | 劉美娟 | 報告審核人 | 寇丁元 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何智 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
