撫州比亞迪實業(yè)有限公司
項目名稱 | 撫州比亞迪實業(yè)有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230030號 | |||||
委托方名稱 | 撫州比亞迪實業(yè)有限公司 | 報告提交時間 | 2023.05.08 | |||||
委托方地址 | 江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)保稅大道199號 | 委托方聯(lián)系人 | 陳海偉 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有6259名員工,其中工廠人員5925名,職能部門人員334名,勞務派遣人員59名。生產(chǎn)人員采用兩班制,工作時間為:白班08:00-20:00、晚班20:00-08:00(每班中間均有1小時吃飯休息時間),每天工作11小時,每周工作6天,生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為新能源汽車,年產(chǎn)量為15萬臺。 | |||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.03.16 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 柳剛、劉文青 | |||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.03.28-03.29 | 現(xiàn)場采樣人員 | 丘秋南、羅海文、陳深、羅浩釗、柳剛、劉文青 | |||||
樣品檢測時間 | 2023.03.28-2023.04.07 | 樣品檢測人員 | 彭進、文艷、黎子琳 | |||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 陳海偉 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | |||
項目負責人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 劉文青 | |||||
技術負責人 | 戴曉艷 | 過程控制負責人 | 黃健 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
