精華隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司
項目名稱 | 精華隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230473號 | |||||
委托方名稱 | 精華隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 報告提交時間 | 2024.01.18 | |||||
委托方地址 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)大和工業(yè)區(qū)33號2012-4樓 | 委托方聯(lián)系人 | 方先生 | |||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有150名員工,其中生產(chǎn)人員61名,行政后勤人員等89名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小時,每周工作5天;主要產(chǎn)品為探測器、溫感煙感,年產(chǎn)量50萬只。 | |||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.12.18 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 蔣炎、柳剛 | |||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.12.22 | 現(xiàn)場采樣人員 | 蔣炎、黎英上、柳剛 | |||||
樣品檢測時間 | 2023.12.22-2024.01.09 | 樣品檢測人員 | 文艷、黎子琳、嚴(yán)浩 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 方先生 | |||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 柳剛 | - | - | - | ||||
報告編制人 | 柳剛 | 報告審核人 | 黎英上 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戴曉艷 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
