項(xiàng)目名稱 | 深圳市博林達(dá)科技有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2024)第DJ240051號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳市博林達(dá)科技有限公司 | 報告提交時間 | 2024年06月20日 | ||||||
委托方地址 | 深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)永和路雙金惠工業(yè)城C棟5層 | 委托方聯(lián)系人 | 葉小姐 | ||||||
項(xiàng)目背景及簡介 | 用人單位共有84名員工,其中生產(chǎn)人員24名,行政后勤人員等60名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:30-12:00、13:00-17:30;每天工作8小時,每周工作5天。主要從事標(biāo)準(zhǔn)溶液生產(chǎn),年產(chǎn)量630t。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.5.23 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黎英上、楊玉杰 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.5.24 | 現(xiàn)場采樣人員 | 黎子琳、蔣炎 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024.5.27-5.28 | 樣品檢測人員 | 文艷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 葉小姐 | ||||||||
項(xiàng)目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎子琳 | - | - | 環(huán)境工程 | |||||
報告編制人 | 黎子琳 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 簡濤 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
