項目名稱 | 雄展能源科技(深圳)有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230476號 | ||||||
委托方名稱 | 雄展能源科技(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2024.07.17 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道五聯(lián)社區(qū)將軍帽小區(qū)33號F棟301 | 委托方聯(lián)系人 | 謝月環(huán) | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有25名員工,其中生產(chǎn)人員8名,行政后勤人員等17名。生產(chǎn)人員采用白班制,工作時間為:08:30-11:50,13:30-18:10;每天工作8小時,每周工作5天。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.04.09 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.04.10 | 現(xiàn)場采樣人員 | 徐偉、蔣炎 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024年04月15日-2024年05月20日 | 樣品檢測人員 | 嚴(yán)浩、文艷 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 謝月環(huán) | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐偉 | - | - | - | |||||
報告編制人 | 徐偉 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 簡濤 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
