項目名稱 | 深圳東港新材料科技有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | 報告編號 | S&HE檢字(2023)第DJ230497號 | ||||||
委托方名稱 | 深圳東港新材料科技有限公司 | 報告提交時間 | 2024.05.23 | ||||||
委托方地址 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)簡龍街40號4棟廠房101、301、401,2棟廠房、3棟廠房 | 委托方聯(lián)系人 | 高小姐 | ||||||
項目背景及簡介 | 用人單位共有135名員工,其中生產(chǎn)人員92名,行政后勤人員43名。配料崗、倉管崗采用單班制,其余生產(chǎn)人員采用兩班制,工作時間為:白班08:00-20:00,晚班20:00-08:00;每班中間休息1小時,每天工作11小時,每周工作6天。 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.01.16 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 蔣炎、邱秋南 | ||||||
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.01.17 | 現(xiàn)場采樣人員 | 蔣炎、邱秋南 | ||||||
樣品檢測時間 | 2024.01.17-2024.01.22 | 樣品檢測人員 | 文艷、嚴浩 | ||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 高小姐 | ||||||||
項目組分工 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 資質(zhì)證書編號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 徐偉 | - | - | - | |||||
報告編制人 | 徐偉 | 報告審核人 | 黎英上 | ||||||
技術負責人 | 簡濤 | 過程控制負責人 | 黃健 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
