歐菲光科技園(玻璃蓋板和觸摸屏生產(chǎn)線)建設項目
職業(yè)病危害預評價項目信息公示
項目名稱 | 歐菲光科技園(玻璃蓋板和觸摸屏生產(chǎn)線)建設項目 | 評價類型 | 預評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托方名稱 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 報告提交時間 | 2016.12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托方地址 | 深圳市光明新區(qū),十二路西側,東明大道南側 | 委托方聯(lián)系人 | 胡紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱及簡介 | 深圳歐菲光科技股份有限公司總部位于深圳市光明新區(qū)公明街道松白公路華發(fā)路段歐菲光科技園,主要從事光電器件、光學零件及系統(tǒng)設備、光網(wǎng)絡、光通訊零部件及系統(tǒng)設備、電子專用設備儀器、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的生產(chǎn),為貫徹《中華人民共和國職業(yè)病防治法》精神,落實職業(yè)衛(wèi)生三級預防原則,從源頭上消除和控制職業(yè)病危害因素,保護作業(yè)工人身體健康,可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設項目的職業(yè)中毒危害防護設施應當與主體工程同時設計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用。因此我公司于2016年6月受深圳歐菲光科技股份有限公司委托,對歐菲光科技園(玻璃蓋板和觸摸屏生產(chǎn)線)建設項目進行職業(yè)病危害預評價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2016年6月 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李正宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場采樣時間 | - | 現(xiàn)場采樣人員 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品檢測時間 | - | 樣品檢測人員 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)陪同人 | 胡紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 擬建項目的職業(yè)病危害因素有:甲醇、乙酸乙酯、異氟爾酮、正己烷、溶劑汽油、丙酮、鹽酸、二氧化氮、氫氧化鈉、碳酸鈉、環(huán)氧樹脂、粉塵、噪聲、高溫、紫外輻射、激光輻射、工頻電場。 預測結果:預測擬建項目供氣工、污水處理工、清洗工、酸性蝕刻工接觸的噪聲強度大于80dB可能會超過職業(yè)接觸限值,其余物理有害因素全部小于職業(yè)接觸限值。 預測污水處理工粉塵濃度超限倍數(shù)大于2;污水處理工、退膜工氫氧化鈉大于1/2職業(yè)接觸限值可能會大于職業(yè)接觸限值;調(diào)油工接觸的異佛爾酮、溶劑汽油、乙酸乙酯大于1/2職業(yè)接觸限值可能會大于職業(yè)接觸限值;洗板工接觸的甲醇大于1/2職業(yè)接觸限值可能會大于職業(yè)接觸限值,其余化學有害因素均小于1/2職業(yè)接觸限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論與建議 | 結論:結合工程分析、職業(yè)病危害因素濃度(強度)預測,將擬建項目職業(yè)病危害風險類別定為“職業(yè)病危害較重的項目” 建議: 一、組織管理 (1)用人單位的主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應當具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的職業(yè)衛(wèi)生知識和管理能力,并接受職業(yè)衛(wèi)生培訓;用人單位應當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓;用人單位應當對職業(yè)病危害嚴重的崗位的勞動者,進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓,經(jīng)培訓合格后方可上崗作業(yè);勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的,用人單位應當重新對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓。 (2)用人單位應當在醒目位置設置公告欄,公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果;存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施,應當按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》(GBZ158)的規(guī)定,在醒目位置設置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明;存在或產(chǎn)生高毒物品的作業(yè)崗位,應當按照《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》(GBZ/T203)的規(guī)定,在醒目位置設置高毒物品告知卡。 (3)擬建項目使用到較多危險化學品,應特別注意采購環(huán)節(jié)的防護與應急。 二、工程技術 (1)在污水處理站配置溶液或添加藥劑處設置除塵設施。 (2)毒物報警值應至少設置警報值和高報值,警報值為MAC或PC-STEL,無PC-STEL的化學物質可設在相應的超限倍數(shù)值;高報值應綜合考慮有毒氣體毒性、作業(yè)人員情況事故后果等因素確定。 (3)通風裝置的進氣口位置,應設于室外空氣比較潔凈的地方。相鄰工作場所的進氣的排氣裝置,應合理布置,避免氣體短路。 三、個體防護 擬建項目存在大量對皮膚有腐蝕作用或刺激作用的化學品,應特別注意皮膚接觸四、衛(wèi)生保健 婦女衛(wèi)生用室由等候間和處理間組成。等候間應設洗手設備及洗滌池,處理間內(nèi)應設溫水箱及沖洗器。沖洗器數(shù)為每班女工人數(shù)100-200人時,設一具沖洗器,>200人時,每增加200人曾設一個。 五、應急救援 在回風氣流中設置靈敏度嚴于0.01%obs/m的高靈敏度早期火災報警探測系統(tǒng)。 事故排風系統(tǒng),應設置自動和手動控制開關,手動開關應設置在潔凈室和潔凈室外便于操作的地方。 應急救援設施,如空氣呼吸器、事故風機、噴淋洗眼裝置等設置明顯標識,并定期維護與檢查,確保應急能正常使用。 六、建設項目施工過程職業(yè)衛(wèi)生管理 (1)公司應聘請有資質的施工安裝單位對擬建項目進行施工建設。并加強施工期間對施工單位的職業(yè)衛(wèi)生管理。 (2)本項目職業(yè)病危害預評價和職業(yè)病防護設施未通過行政主管部門備案批準前,不得開工建設。 (3)施工單位、監(jiān)理單位應將職業(yè)衛(wèi)生管理資料統(tǒng)一成冊,逐一歸檔。 (4)建設單位在發(fā)包合同的簽訂中,應當有職業(yè)衛(wèi)生的相關規(guī)定和要求。 (5)施工單位應當對作業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的職業(yè)衛(wèi)生教育,督促作業(yè)人員遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)和操作規(guī)程,指導、督促作業(yè)人員正確使用職業(yè)病防護設施和個人職業(yè)病防護用品。 (6)在土建、安裝中可能產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所設置其產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救援措施等警示標識、標牌和中文說明。 (7)施工單位應加強水泥等易揚塵的材料存放處、使用處和道路的揚塵防護,在易揚塵部位設置警示標志,道路及時灑水,清理路面。 (8)建設單位對發(fā)包的項目,應要求施工單位與施工人員簽訂有職業(yè)病危害因素的告知合同。施工單位應將施工過程中,施工中使用的材料等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施等如實告知職工,并以書面寫明。 (9)施工單位必須按照《建筑施工作業(yè)勞動防護用品配備及使用標準》(JGJ184-2009)的要求為本單位人員提供符合防止職業(yè)危害防護用品(防護服、防護眼鏡、防塵口罩、防護手套、絕緣鞋、防毒面具、耳塞等)。施工中作業(yè)人員應佩戴好個人防護用品,建設單位應不定期檢查施工單位作業(yè)防護用品的發(fā)放、佩戴、使用情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術審查專家組評審意見 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價項目組分工 | - | 姓名 | 職稱 | 資質證書編號 | 專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李正宏 | 注冊安全工程師 | 粵職評15100150 | 應用化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成員 | 李正宏 | 注冊安全工程師 | 粵職評15100150 | 應用化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董昌盛 | 注冊安全工程師 | 粵職評14100029 | 材料成型 及控制工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呂小平 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200125 | 預防醫(yī)學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李建輝 | 注冊安全工程師 | 粵職評14200121 | 安全工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 李正宏 | 報告審核人 | 張運鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人 | 孔冰 | 過程控制負責人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
