豐賓電子(深圳)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告電子(深圳)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
項目名稱 | 豐賓電子(深圳)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
委托方 | 豐賓電子(深圳)有限公司 | 報告提交時間 | 2016年7月25日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 豐賓電子(深圳)有限公司位于深圳市光明新區(qū)公明鎮(zhèn)塘尾村塘尾工業(yè)區(qū),成立于1993年11月13日。廠區(qū)總占地面積60000m2,建筑面積約98000m2。公司現(xiàn)有員工2196人,其中安全管理人員2人。公司主要從事鋁質(zhì)電解電容器生產(chǎn),年產(chǎn)量約45億只。 | |||
項目簡介 | 為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,使企業(yè)生產(chǎn)在安全方面符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,豐賓電子(深圳)有限公司委托深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司對其生產(chǎn)場所實際運行狀況及安全管理現(xiàn)狀進行安全評價。 | ||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 豐賓電子(深圳)有限公司位于深圳市光明新區(qū)公明鎮(zhèn)塘尾村塘尾工業(yè)區(qū)內(nèi),東臨工業(yè)區(qū)廠房,南側(cè)為塘明路,西接松白公路、北側(cè)為民房和工業(yè)區(qū)宿舍。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目 時間 | |
項目組長 | 張士兵 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | |
成員 | 孔燕燕 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | |
黃應(yīng)武 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、審核報告 | 2016年4月12日-2016年7月25日 | ||
報告編制人 | 張士兵、孔燕燕、黃應(yīng)武 | 報告審核人 | 宋開璽 | ||
技術(shù)負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
Contact
聯(lián)系我們
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
