項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)李東路(下李路—布瀾路)工程項(xiàng)目與周邊燃?xì)夤艿里L(fēng)險影響安全評估報(bào)告 | 評價類型 | 安全評估 | |||
委托方 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署 | 報(bào)告提交 時間 | 2020年4月24日 | |||
項(xiàng)目概況 | 單位簡介 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署是區(qū)政府負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作的直屬事業(yè)單位。(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)方針、政策、法規(guī),研究提出政府投資項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(二)負(fù)責(zé)投資額2000萬元以上(含2000萬)的房建項(xiàng)目、市政類項(xiàng)目、水務(wù)類項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害治理類等政府投資項(xiàng)目的組織實(shí)施。(三)負(fù)責(zé)組織或配合相關(guān)部門辦理政府投資項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關(guān)手續(xù)。(四)負(fù)責(zé)對政府投資項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理,完成政府投資項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)。(五)負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔,辦理工程移交手續(xù)。(六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署進(jìn)行了聯(lián)李東路(下李路-布瀾路)工程項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)的設(shè)計(jì)工作,設(shè)計(jì)范圍西起現(xiàn)狀布瀾路,東接現(xiàn)狀聯(lián)李東路,設(shè)計(jì)道路全長約0.32km,沿線與城市規(guī)劃道路下李北路及下李南路市政道路相交。聯(lián)李東路規(guī)劃定位為城市主干道,雙向六車道,紅線寬40m,設(shè)計(jì)車速50km/h。 該項(xiàng)目西側(cè)涉及位于布瀾路與甘李二路交叉口的深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司現(xiàn)狀高壓燃?xì)夤艿溃ㄒ韵潞喎Q“現(xiàn)狀深燃高壓燃?xì)夤艿馈保?,最近距離為15米。該項(xiàng)目屬于距離城市高壓天然氣管道中心兩側(cè)各200米范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 聯(lián)李東路(下李路-布瀾路)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍西起現(xiàn)狀布瀾路,東接現(xiàn)狀聯(lián)李東路,設(shè)計(jì)道路全長約0.32km,沿線與城市規(guī)劃道路下李北路及下李南路市政道路相交。 | |||||
評價項(xiàng)目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項(xiàng)目時間 | ||
項(xiàng)目組長 | 徐 釗 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2019年12月26-2020年4月24日 | ||
成員 | 徐 釗 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2019年12月26-2020年4月24日 | ||
梁保蘭 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2019年12月26-2020年4月24日 | |||
李文典 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報(bào)告 | 2019年12月26-2020年4月24日 | |||
技術(shù)專家 | / | / | / | / | ||
報(bào)告編制人 | 徐釗、梁保蘭、李文典 | 報(bào)告審核人 | 王璞、董昌盛 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王璞 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
