項目名稱 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 安全風險評估報告 | 評價類型 | 安全風險評估報告 | |||||
委托方 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 | 報告提交 時間 | 2023年03月15日 | |||||
項目概況 | 單位 簡介 | 深圳萬基隆電子科技有限公司位于深圳市龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)簡龍街7號2棟廠房101,法定代表人為肖良飛。公司現(xiàn)有員工約284人,廠區(qū)占地面積約18000㎡,主要生產(chǎn)經(jīng)營單面線路板、雙面線路板、多層線路板。 | ||||||
項目 簡介 | 2023年2月15日7時47分許,萬基隆公司發(fā)生一起氧化劑存儲桶炸裂事故,事故無人員傷亡。為進一步督促落實安全生產(chǎn)主體責任,規(guī)范企業(yè)安全管理,萬基隆公司委托深圳市世和安全技術咨詢有限公司對萬基隆公司生產(chǎn)區(qū)域開展安全風險評估。評估范圍為萬基隆公司位于深圳市龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)簡龍街7號生產(chǎn)區(qū)域涉及的防護措施、管理措施是否滿足國家相關法律、法規(guī)的要求。具體包括生產(chǎn)區(qū)域的安全管理、作業(yè)場所及輔助設施等;生產(chǎn)區(qū)域主要建(構)筑物主要有2棟廠房、3棟廠房、硝酸罐、鹽酸罐、氨水罐、危險化學品中間倉、提銅車間、污水處理站、化金廢水處理站、空壓機房、低壓配電房、消防泵房、危廢間、廢氣塔、污水處理站物料倉、保安室等;本次安全風險評估不包括萬基隆公司的原料及產(chǎn)品的廠外運輸、生活區(qū)域;自然災害、消防安全、危險化學品運輸、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境影響等評估,應執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和標準的相關要求,本次安全風險評估只根據(jù)安全風險評估需要作必要介紹。 | |||||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 廠區(qū)坐東北向西南,大門位于廠區(qū)西南面,北面、東北面為宿舍、商鋪(2層)、簡龍街,東南面為深圳檑杰眼鏡有限公司;南面為廣客源便利店、翰煜酒店公寓;西面為深圳市怡興隆塑料電子科技有限公司;西北面為深圳市沃德龍辦公耗材有限公司。 | |||||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目時間 | ||||
項目 組長 | 樊鴻 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告、統(tǒng)籌工作、項目計劃等 | 2023.2.16至2023.3.15 | ||||
成員 | 樊鴻 | 二級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2023.2.16至2023.3.15 | ||||
佘光頌 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2023.2.16至2023.3.15 | |||||
劉明珠 | 三級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2023.2.16至2023.3.15 | |||||
技術 專家 | / | |||||||
報告編制人 | 樊鴻、佘光頌、劉明珠 | 報告審核人 | 徐釗、李卓漢 | |||||
技術負責人 | 李卓漢 | 過程控制負責人 | 劉明華 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
