項目名稱 | 聯(lián)新能源發(fā)展有限公司茅崗加氣站 安全評價報告 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
委托方 | 聯(lián)新能源發(fā)展有限公司茅崗加氣站
| 報告提交時間 | 2017年5月18日 | ||
項目概況 | 單位簡介 | 茅崗氣站主要從事液化石油氣汽車加氣業(yè)務。氣站取得的由廣州市工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼編號為:91440101661817587J;氣站營業(yè)場所地址:廣州市黃埔區(qū)茅崗路380號茅崗電車公司停車場內;氣站已取得《燃氣供應設施許可標識》,標識編號:穗燃標字01-0003-009號,有效期至2022年3月9日。 | |||
項目簡介 | 該站占地面積1227m2,站內設10m3地上液化石油氣儲罐1臺,依據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.10條LPG加氣站等級劃分的規(guī)定,該站為三級LPG加氣站。 | ||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 茅崗加氣站位于廣州市黃埔區(qū)茅崗路380號電車公司停車場內的中部,加氣車輛經(jīng)茅崗路由停車場西北角的大門出入(停車場東北角可通往二運公司內部加油站)。該路段交通便利,但不在城市干道的交叉路口附近。 站區(qū)范圍內北面是電車公司辦公樓(4層,總建筑面積約880m2,屬三類保護物)和電車公司倉庫(一座單層,一座雙層,均用于存放非甲、乙類物品);南面是電車公司單層汽車維修車間(兩座,屬丙類廠房);東面正對站區(qū)有一堵高約2.2m、長20m的實體隔墻,隔墻外是電車公司停車場(停車場設置停車位少于200個,屬三類保護物);停車場東南角原為二汽公司油品庫區(qū),現(xiàn)已空置;站區(qū)西面是一座兩層建筑,其中二樓空置,一樓的南北兩測是電車公司用于存放非甲、乙類物品的倉庫,該站站房即設在該建筑一樓的中部(總建筑面積小于1000m2,屬三類保護物)。 該站地上液化石油氣罐等站內設施周圍100m范圍內無重要公共建筑物。 | ||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務 | 參與項目 時間 | |
項目組長 | 韓廷亮 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2017年3月28日-2017年5月18日 | |
成員 | 韓廷亮 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、編制報告 | 2017年3月28日-2017年5月18日 | |
李凡 | 一級 | 現(xiàn)場勘查、審核報告 | 2017年3月28日-2017年5月18日 | ||
王靜 | 一級 | 審核報告 | 2017年3月28日-2017年5月18日 | ||
技術專家 | 唐少紅 | 高級工程師 | 現(xiàn)場勘查 | 2017年3月28日 | |
報告編制人 | 韓廷亮、李凡、王靜 | 報告審核人 | 張士兵 | ||
技術負責人 | 劉明華 | 過程控制負責人 | 張士兵 |
深圳市世和安全技術咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
